序号 | 机构代码 | 机构名称 | 所属地市 | 签约时间 |
2019年度 | 2023年度 |
1 | 44020005 | 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 | 广州 | √ |
|
2 | 44020024 | 广州宏建资产评估事务所(特殊普通合伙) | 广州 | √ |
|
3 | 44020026 | 广东致信资产评估房地产土地估价有限公司 | 广州 | √ |
|
4 | 44020029 | 广州新日华明资产评估有限公司 | 广州 | √ |
|
5 | 44020038 | 广州市东诚资产评估有限公司 | 广州 | √ |
|
6 | 44020042 | 广东文曲房地产土地与资产评估有限公司 | 广州 | √ |
|
7 | 44020048 | 广东开泰资产评估与土地房地产估价有限公司 | 广州 | √ |
|
8 | 44020053 | 中联国际评估咨询有限公司 | 广州 | √ |
|
9 | 44020054 | 广州市华亿资产评估有限公司 | 广州 | √ |
|
10 | 44020057 | 广东中广信资产评估有限公司 | 广州 | √ |
|
11 | 44020112 | 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 | 广州 | √ |
|
12 | 44020115 | 广东德众资产评估有限责任公司 | 广州 | √ |
|
13 | 44020119 | 广州粤国房地产土地与资产评估有限公司 | 广州 | √ |
|
14 | 44020127 | 广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司 | 广州 | √ |
|
15 | 44020128 | 广州和顺资产评估与房地产土地估价有限公司 | 广州 | √ |
|
16 | 44020129 | 广东世华行资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | 广州 | √ |
|
17 | 44020151 | 广州万城资产评估房地产土地估价有限公司 | 广州 | √ |
|
18 | 44030003 | 广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司 | 广州 | √ |
|
19 | 44030005 | 广东中资信资产评估有限公司 | 广州 | √ |
|
20 | 44030013 | 广东鹏城资产评估有限公司 | 广州 |
| √ |
21 | 44030018 | 广州衡鼎房地产土地与资产评估有限公司 | 广州 | √ |
|
22 | 44060001 | 广东华逸资产评估有限公司 | 广州 | √ |
|
23 | 44060005 | 广东京华资产评估房地产土地估价有限公司 | 广州 | √ |
|
24 | 44070004 | 广州华益资产评估与土地房地产估价有限公司 | 广州 | √ |
|
25 | 44070005 | 广东天粤资产评估与土地房地产估价有限公司 | 广州 | √ |
|
26 | 44080002 | 广州同嘉资产评估有限公司 | 广州 | √ |
|
27 | 44080003 | 广州市泰至资产评估事务所(特殊普通合伙) | 广州 | √ |
|
28 | 44080006 | 广州岭南资产评估与土地房地产估价有限公司 | 广州 | √ |
|
29 | 44080007 | 广州瑞衡资产评估有限公司 | 广州 | √ |
|
30 | 44080017 | 广州市众元资产评估有限公司 | 广州 | √ |
|
31 | 44080020 | 亚太鹏盛(广州)资产评估有限公司 | 广州 |
| √ |
32 | 44080021 | 广东天华华粤资产评估有限公司 | 广州 | √ |
|
33 | 44090004 | 广东智尚房地产土地资产评估咨询有限公司 | 广州 | √ |
|
34 | 44090005 | 广州顺益资产评估与土地房地产估价有限公司 | 广州 | √ |
|
35 | 44110004 | 广东嘉永房地产土地与资产评估咨询有限公司 | 广州 | √ |
|
36 | 44130007 | 广州泓诚资产评估房地产估价有限公司 | 广州 | √ |
|
37 | 44130008 | 广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司 | 广州 | √ |
|
38 | 44140002 | 广东勤信国融资产评估与房地产估价有限公司 | 广州 | √ |
|
39 | 44140004 | 广东粤和资产评估事务所有限公司 | 广州 | √ |
|
40 | 44150004 | 广州新泽信资产评估有限公司 | 广州 | √ |
|
41 | 44160002 | 广东腾联资产评估有限公司 | 广州 |
| √ |
42 | 44160007 | 广州集佳资产评估有限公司 | 广州 | √ |
|
43 | 44170001 | 广东金兰德房地产土地资产评估规划有限公司 | 广州 | √ |
|
44 | 44170002 | 广州中凌房地产土地资产评估咨询有限公司 | 广州 | √ |
|
45 | 44170008 | 广东卓越土地房地产评估咨询有限公司 | 广州 | √ |
|
46 | 44170017 | 广东南粤房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 广州 | √ |
|
47 | 44180001 | 广东融达房地产土地资产评估咨询有限公司 | 广州 | √ |
|
48 | 44180003 | 广州市衡信土地房地产评估有限公司 | 广州 | √ |
|
49 | 44180006 | 广州天诚资产评估所(特殊普通合伙) | 广州 | √ |
|
50 | 44180014 | 广州穗衡房地产土地资产评估咨询有限公司 | 广州 | √ |
|
51 | 44180025 | 广东扬诚资产评估土地房地产估价有限公司 | 广州 | √ |
|
52 | 44180026 | 广州知融资产评估有限公司 | 广州 | √ |
|
53 | 44180028 | 广东谷值资产评估有限公司 | 广州 |
| √ |
54 | 44180034 | 广东中广兴房地产土地与资产评估咨询有限公司 | 广州 | √ |
|
55 | 44180039 | 广东广信粤诚土地房地产与资产评估有限公司 | 广州 | √ |
|
56 | 44180040 | 广东腾业资产评估及土地房地产估价有限公司 | 广州 | √ |
|
57 | 44180047 | 广东方正房地产土地资产评估咨询有限公司 | 广州 | √ |
|
58 | 44180049 | 广州市亿信资产评估与土地房地产估价有限公司 | 广州 | √ |
|
59 | 44180050 | 广东得信房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 广州 |
| √ |
60 | 44180056 | 广东博顺房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 广州 | √ |
|
61 | 44180057 | 广东南泰房地产土地资产评估有限公司 | 广州 | √ |
|
62 | 44190009 | 广州安城信房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 广州 | √ |
|
63 | 44190010 | 广州市建证资产评估与土地房地产估价有限公司 | 广州 | √ |
|
64 | 44190013 | 广东勤岚房地产土地及资产评估有限公司 | 广州 | √ |
|
65 | 44190016 | 广东上德行房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 广州 | √ |
|
66 | 44190022 | 广州弘智资产评估所(有限合伙) | 广州 | √ |
|
67 | 44190030 | 广东均正房地产土地资产评估咨询有限公司 | 广州 | √ |
|
68 | 44190042 | 广东启诚房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 广州 | √ |
|
69 | 44190044 | 广东天顺土地房地产资产评估有限公司 | 广州 |
| √ |
70 | 44190045 | 中南资产评估与房地产估价(广州)有限公司 | 广州 |
| √ |
71 | 44190048 | 广东粤达资产评估与土地房地产估价有限公司 | 广州 |
| √ |
72 | 44200006 | 广东世纪人房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 广州 |
| √ |
73 | 44200010 | 广东德明资产评估与土地房地产估价有限公司 | 广州 |
| √ |
74 | 44200015 | 广东金太阳房地产土地资产评估规划有限公司 | 广州 |
| √ |
75 | 44200024 | 广东美佳联房地产土地资产评估咨询有限公司 | 广州 |
| √ |
76 | 44200026 | 广州永誉行房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 广州 |
| √ |
77 | 44200032 | 广东靖洋资产评估有限公司 | 广州 |
| √ |
78 | 44220004 | 广东中金浩资产评估有限公司 | 广州 |
| √ |
79 | 44200035 | 广东建诚资产评估土地房地产估价有限公司 | 广州 |
| √ |
80 | 44210003 | 广东周一房地产土地资产评估咨询有限公司 | 广州 |
| √ |
81 | 44210006 | 广州正诚资产评估与土地房地产估价事务所(特殊普通合伙) | 广州 |
| √ |
82 | 44200007 | 广东鸿泰资产土地房地产评估有限公司 | 广州 |
| √ |
83 | 44170003 | 广东瑞联土地房地产资产评估有限公司 | 广州 | √ |
|
84 | 44210010 | 中同华(广州)资产评估有限公司 | 广州 |
| √ |
85 | 44210018 | 广州诚正土地房地产资产评估有限公司 | 广州 |
| √ |
86 | 44190007 | 广州嘉泰资产评估与土地房地产估价有限公司 | 广州 | √ |
|
87 | 44190025 | 广州合富房地产土地资产评估咨询有限公司 | 广州 | √ |
|
88 | 44160003 | 广东瑞达资产评估事务所(特殊普通合伙) | 广州 | √ |
|
89 | 44190014 | 广州中瑞资产评估有限责任公司 | 广州 | √ |
|
90 | 44190034 | 广州连垣资产评估与土地房地产估价有限公司 | 广州 | √ |
|
91 | 44210001 | 广东惠建资产评估事务所(特殊普通合伙) | 广州 |
| √ |
92 | 44220024 | 广东中土资产房地产土地评估有限公司 | 广州 |
| √ |
93 | 44220027 | 广东亚融资产评估有限公司 | 广州 |
| √ |
94 | 44170007 | 广东同德房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 广州 | √ |
|
95 | 44220013 | 广州中资衡房地产土地资产评估咨询有限公司 | 广州 |
| √ |
96 | 44220018 | 广州第一太平戴维斯房地产与土地评估有限公司 | 广州 |
| √ |
97 | 44220014 | 广东国汇土地房地产评估有限公司 | 广州 |
| √ |
98 | 44220007 | 广东粤晟资产评估与土地房地产估价有限公司 | 广州 |
| √ |
99 | 44230002 | 广州博远资产评估事务所(普通合伙) | 广州 |
| √ |
100 | 44220017 | 广东社评评估服务有限公司 | 广州 |
| √ |
101 | 44020060 | 广东鑫光土地房地产与资产评估咨询有限公司 | 珠海 | √ |
|
102 | 44020132 | 珠海荣正土地房地产与资产评估有限公司 | 珠海 | √ |
|
103 | 44020133 | 广东中正土地房地产与资产评估有限公司 | 珠海 | √ |
|
104 | 44020134 | 珠海市诚信达土地房地产及资产评估有限公司 | 珠海 | √ |
|
105 | 44180036 | 珠海德威房地产土地与资产评估有限公司 | 珠海 | √ |
|
106 | 44200012 | 珠海市永安达土地房地产与资产评估有限公司 | 珠海 |
| √ |
107 | 44120002 | 广东正拓土地房地产与资产评估有限公司 | 珠海 | √ |
|
108 | 44220008 | 珠海诚正土地房地产资产评估有限公司 | 珠海 | √ |
|
109 | 44150001 | 广东正大新土地房地产与资产评估有限公司 | 珠海 | √ |
|
110 | 44170004 | 广东仁合土地房地产与资产评估有限公司 | 珠海 | √ |
|
111 | 44170012 | 广东公评房地产与土地估价有限公司 | 珠海 | √ |
|
112 | 44170014 | 广东思远土地房地产评估咨询有限公司 | 珠海 | √ |
|
113 | 44020058 | 广东中拓正泰资产评估土地房地产估价有限公司 | 珠海 | √ |
|
114 | 44180030 | 珠海国睿中恒资产评估事务所(特殊普通合伙) | 珠海 | √ |
|
115 | 44020030 | 粤德信(广东)资产房地产土地评估有限公司 | 佛山 | √ |
|
116 | 44020146 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 | 佛山 | √ |
|
117 | 44080001 | 佛山市正迅资产评估与房地产评估有限公司 | 佛山 | √ |
|
118 | 44080014 | 佛山市鼎兴资产评估事务所(普通合伙) | 佛山 | √ |
|
119 | 44080018 | 佛山大诚房地产土地估价与资产评估有限公司 | 佛山 | √ |
|
120 | 44080019 | 广东贵源土地房地产与资产评估有限公司 | 佛山 | √ |
|
121 | 44170011 | 广东南兴宇房地产与土地资产评估有限公司 | 佛山 | √ |
|
122 | 44180005 | 广东三瑞资产土地房地产评估咨询有限公司 | 佛山 | √ |
|
123 | 44180007 | 广东同信房地产土地资产评估造价咨询有限公司 | 佛山 | √ |
|
124 | 44180009 | 广东京信房地产土地资产评估有限公司 | 佛山 | √ |
|
125 | 44180015 | 佛山市智勤房地产土地评估有限公司 | 佛山 | √ |
|
126 | 44180024 | 广东浩宇房地产土地资产评估有限公司 | 佛山 | √ |
|
127 | 44180027 | 佛山市鸿科土地房地产评估有限公司 | 佛山 | √ |
|
128 | 44210014 | 广东诚德正土地房地产资产评估咨询有限公司 | 佛山 |
| √ |
129 | 44180043 | 佛山市盈正房地产土地评估有限公司 | 佛山 | √ |
|
130 | 44180048 | 佛山市瑞正土地房地产资产评估有限公司 | 佛山 | √ |
|
131 | 44180051 | 佛山市天华房地产土地资产评估有限公司 | 佛山 | √ |
|
132 | 44180060 | 广东鸿正土地房地产资产评估造价咨询有限公司 | 佛山 | √ |
|
133 | 44190003 | 广东中成资产土地房地产评估有限公司 | 佛山 | √ |
|
134 | 44190017 | 广东明科资产评估土地房地产估价有限公司 | 佛山 | √ |
|
135 | 44190021 | 广东启恒土地房地产资产评估规划咨询有限公司 | 佛山 | √ |
|
136 | 44190029 | 佛山市康诚房地产土地估价有限公司 | 佛山 | √ |
|
137 | 44190039 | 广东国盛资产房地产土地评估有限公司 | 佛山 | √ |
|
138 | 44200001 | 广东金良信土地房地产资产评估有限公司 | 佛山 |
| √ |
139 | 44200003 | 广东宏江土地房地产评估与工程顾问有限公司 | 佛山 |
| √ |
140 | 44190012 | 佛山市港盛资产土地房地产评估事务所(普通合伙) | 佛山 | √ |
|
141 | 44220011 | 广东恒邦土地房地产评估有限公司 | 佛山 |
| √ |
142 | 44200011 | 广东信欣房地产土地评估咨询有限公司 | 佛山 |
| √ |
143 | 44220015 | 广东铭亮土地房地产资产评估有限公司 | 佛山 |
| √ |
144 | 44200018 | 广东中毅资产土地房地产评估有限公司 | 佛山 |
| √ |
145 | 44200019 | 佛山市公正诚房地产土地及资产评估有限公司 | 佛山 |
| √ |
146 | 44200025 | 广东海科资产价格评估有限公司 | 佛山 |
| √ |
147 | 44210015 | 广东凯仁土地房地产资产评估有限公司 | 佛山 |
| √ |
148 | 44220022 | 佛山市三水区正创土地房地产评估有限公司 | 佛山 |
| √ |
149 | 44080016 | 东莞市华联资产房地产土地评估事务所(普通合伙) | 东莞 | √ |
|
150 | 44110002 | 东莞市永信资产评估事务所(普通合伙) | 东莞 | √ |
|
151 | 44130003 | 东莞市德方信资产评估事务所(有限合伙) | 东莞 | √ |
|
152 | 44160006 | 广东立信资产土地房地产评估咨询有限公司 | 东莞 | √ |
|
153 | 44180011 | 广东鼎信资产土地房地产评估有限公司 | 东莞 | √ |
|
154 | 44180021 | 东莞市正和土地房地产资产评估有限公司 | 东莞 | √ |
|
155 | 44180023 | 广东信成土地房地产资产评估有限公司 | 东莞 | √ |
|
156 | 44180029 | 广东正量土地房地产资产评估有限公司 | 东莞 | √ |
|
157 | 44180037 | 广东度量衡土地房地产资产评估规划有限公司 | 东莞 | √ |
|
158 | 44180038 | 广东正中联行土地房地产评估有限公司 | 东莞 | √ |
|
159 | 44180044 | 广东金尺资产土地房地产评估咨询有限公司 | 东莞 | √ |
|
160 | 44190004 | 广东中晟土地房地产资产评估咨询有限公司 | 东莞 | √ |
|
161 | 44190011 | 广东新博土地房地产资产评估有限公司 | 东莞 | √ |
|
162 | 44190023 | 广东金港城土地房地产资产评估有限公司 | 东莞 | √ |
|
163 | 44190031 | 广东恒之信土地房地产资产评估有限公司 | 东莞 | √ |
|
164 | 44190040 | 广东均安土地房地产资产评估有限公司 | 东莞 | √ |
|
165 | 44190047 | 广东广量资产土地房地产评估与规划有限公司 | 东莞 |
| √ |
166 | 44200016 | 广东广之信资产土地房地产评估有限公司 | 东莞 |
| √ |
167 | 44200022 | 广东天宇公估土地房地产评估与规划有限公司 | 东莞 |
| √ |
168 | 44210007 | 广东广协鉴定评估有限公司 | 东莞 |
| √ |
169 | 44210005 | 广东衡通土地房地产资产评估有限公司 | 东莞 |
| √ |
170 | 44230006 | 东莞市粤晖土地房地产资产评估有限公司 | 东莞 |
| √ |
171 | 44210009 | 广东君和鑫房土地房地产资产评估有限公司 | 东莞 |
| √ |
172 | 44220012 | 东莞市上德土地房地产资产评估有限公司 | 东莞 |
| √ |
173 | 44220023 | 东莞市东信德律资产房地产土地评估有限公司 | 东莞 |
| √ |
174 | 44220028 | 广东中天永道资产评估事务所(普通合伙) | 东莞 |
| √ |
175 | 44020092 | 惠州广诚资产评估房地产土地估价所(普通合伙) | 惠州 | √ |
|
176 | 44180041 | 广东博邦资产土地房地产评估有限公司 | 惠州 | √ |
|
177 | 44190002 | 惠州国源评估有限公司 | 惠州 | √ |
|
178 | 44190008 | 惠州市建诚房地产土地与资产评估有限公司 | 惠州 | √ |
|
179 | 44210017 | 惠州市粤惠土地房地产资产评估有限公司 | 惠州 |
| √ |
180 | 44200005 | 惠州市东江资产评估与房地产土地估价所(普通合伙) | 惠州 |
| √ |
181 | 44200008 | 广东四方卓正房地产资产评估有限公司 | 惠州 |
| √ |
182 | 44030002 | 广东荣德资产评估有限责任公司 | 惠州 | √ |
|
183 | 44070002 | 广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司 | 惠州 | √ |
|
184 | 44140003 | 惠州可道资产土地房地产评估有限公司 | 惠州 | √ |
|
185 | 44180012 | 华信(惠州)资产土地房地产评估事务所(普通合伙) | 惠州 | √ |
|
186 | 44180020 | 广东德信资产房地产土地评估有限公司 | 惠州 | √ |
|
187 | 44190027 | 惠州市金城土地房地产资产评估有限公司 | 惠州 | √ |
|
188 | 44190032 | 广东欣业资产与土地房地产评估有限公司 | 惠州 | √ |
|
189 | 44190033 | 广东广信资产土地房地产评估有限公司 | 惠州 | √ |
|
190 | 44190041 | 广东翰华资产与土地房地产评估有限公司 | 惠州 | √ |
|
191 | 44200013 | 惠州市宝质土地房地产与资产评估有限公司 | 惠州 |
| √ |
192 | 44210004 | 广东卓益土地房地产资产评估规划有限公司 | 惠州 |
| √ |
193 | 44200014 | 广东恒正土地房地产资产评估有限公司 | 惠州 |
| √ |
194 | 44020067 | 中山成诺资产评估与土地房地产估价有限公司 | 中山 | √ |
|
195 | 44020153 | 中山市执信资产评估事务所(普通合伙) | 中山 | √ |
|
196 | 44060002 | 中山市永信资产评估事务所 | 中山 | √ |
|
197 | 44080023 | 中山香山智勤资产评估事务所(普通合伙) | 中山 | √ |
|
198 | 44110001 | 中山安大资产房地产土地评估有限公司 | 中山 | √ |
|
199 | 44120003 | 广东中正信德资产评估与土地房地产估价有限公司 | 中山 | √ |
|
200 | 44130002 | 中山市荣泰博新资产评估与房地产估价事务所(普通合伙) | 中山 | √ |
|
201 | 44160004 | 中山市梵亚资产评估与土地房地产估价有限公司 | 中山 | √ |
|
202 | 44180059 | 广东联诚房地产土地资产评估咨询有限公司 | 中山 | √ |
|
203 | 44180061 | 广东中展土地房地产与资产评估咨询有限公司 | 中山 | √ |
|
204 | 44190038 | 中山市经纬土地房地产评估有限公司 | 中山 | √ |
|
205 | 44190046 | 广东远濠土地房地产与资产评估咨询有限公司 | 中山 |
| √ |
206 | 44200017 | 广东置信土地房地产估价有限公司 | 中山 |
| √ |
207 | 44200030 | 广东国信土地房地产估价咨询有限公司 | 中山 |
| √ |
208 | 44210012 | 中山力度资产评估与房地产估价事务所(普通合伙) | 中山 |
| √ |
209 | 44210016 | 广东正达资产土地房地产评估咨询有限公司 | 中山 |
| √ |
210 | 44020136 | 广东嘉信资产评估事务所(特殊普通合伙) | 汕头 | √ |
|
211 | 44020138 | 广东弘实资产评估房地产土地估价有限公司 | 汕头 | √ |
|
212 | 44090003 | 广东昊华土地房地产与资产评估有限公司 | 汕头 | √ |
|
213 | 44180010 | 广东华乾房地产土地资产评估有限公司 | 汕头 | √ |
|
214 | 44180031 | 汕头市立恒不动产房地产资产评估有限公司 | 汕头 | √ |
|
215 | 44180058 | 汕头市铭信资产评估土地房地产估价有限公司 | 汕头 | √ |
|
216 | 44190019 | 广东瑞基资产评估土地房地产估价有限公司 | 汕头 | √ |
|
217 | 44220005 | 广东正沅房地产土地资产评估有限公司 | 汕头 |
| √ |
218 | 44020103 | 韶关中一资产评估事务所 | 韶关 | √ |
|
219 | 44180016 | 韶关中一房地产与土地估价有限公司 | 韶关 | √ |
|
220 | 44160001 | 韶关市南沣房地产土地资产评估有限公司 | 韶关 | √ |
|
221 | 44180004 | 广东公信房地产与土地评估有限公司 | 韶关 | √ |
|
222 | 44180017 | 韶关市恒正房地产与土地评估有限公司 | 韶关 | √ |
|
223 | 44220010 | 韶关市恒峰资产土地房地产评估有限公司 | 韶关 |
| √ |
224 | 44190005 | 韶关市鼎顺房地产与土地评估有限公司 | 韶关 | √ |
|
225 | 44200029 | 韶关市宗信资产评估事务所(特殊普通合伙) | 韶关 |
| √ |
226 | 44210013 | 韶关市诺正房地产土地资产评估有限公司 | 韶关 |
| √ |
227 | 44220002 | 韶关市金律房地产与土地评估有限公司 | 韶关 |
| √ |
228 | 44190037 | 广东致诚土地房地产资产评估与规划设计有限公司 | 河源 | √ |
|
229 | 44020149 | 河源市致诚资产评估事务所(普通合伙) | 河源 | √ |
|
230 | 44170018 | 广东天同房地产资产评估有限公司 | 河源 | √ |
|
231 | 44180008 | 广东大川土地房地产资产评估有限公司 | 河源 | √ |
|
232 | 44180054 | 广东德赞房地产土地资产评估咨询有限公司 | 河源 | √ |
|
233 | 44220003 | 河源市久和土地房地产评估有限公司 | 河源 |
| √ |
234 | 44220009 | 河源市众源土地房地产资产评估有限公司 | 河源 |
| √ |
235 | 44220021 | 河源市勤信土地与房地产评估有限公司 | 河源 |
| √ |
236 | 44220020 | 河源易思房地产土地估价有限公司 | 河源 |
| √ |
237 | 44020078 | 梅州市嘉平资产房地产土地评估有限公司 | 梅州 | √ |
|
238 | 44080012 | 梅州正德资产评估事务所(普通合伙) | 梅州 | √ |
|
239 | 44170009 | 梅州卓越土地房地产资产评估与规划设计有限公司 | 梅州 | √ |
|
240 | 44190049 | 广东泰正资产土地房地产评估有限公司 | 梅州 |
| √ |
241 | 44220006 | 梅州市鹏源土地房地产资产评估有限公司 | 梅州 |
| √ |
242 | 44080008 | 汕尾市正诚资产评估房地产土地估价事务所(普通合伙) | 汕尾 | √ |
|
243 | 44210002 | 广东佳大业资产评估土地房地产估价有限公司 | 汕尾 |
|
|
244 | 44020100 | 广东中坤资产评估土地房地产估价咨询有限公司 | 江门 | √ |
|
245 | 44030004 | 江门市盈丰资产评估不动产估价事务所(普通合伙) | 江门 | √ |
|
246 | 44150002 | 广东佳信经华房地产土地资产评估有限公司 | 江门 | √ |
|
247 | 44190035 | 广东骏德资产评估房地产土地估价有限公司 | 江门 | √ |
|
248 | 44200027 | 广东诺诚房地产土地评估工程咨询经济鉴证有限公司 | 江门 |
| √ |
249 | 44200004 | 广东信利土地房地产资产评估咨询有限公司 | 江门 |
| √ |
250 | 44030014 | 开平市德政资产评估事务所(普通合伙) | 江门 | √ |
|
251 | 44180018 | 广东正恒资产土地房地产评估有限公司 | 江门 | √ |
|
252 | 44080022 | 阳江漠江资产评估事务所(特殊普通合伙) | 阳江 | √ |
|
253 | 44170015 | 阳江市华纳土地房地产资产评估有限公司 | 阳江 | √ |
|
254 | 44020088 | 阳江市阳光资产评估事务所(普通合伙) | 阳江 | √ |
|
255 | 44190018 | 广东民泰土地房地产与资产评估有限公司 | 阳江 | √ |
|
256 | 44020007 | 广东粤华信资产评估土地房地产估价有限公司 | 湛江 | √ |
|
257 | 44120001 | 湛江市中正资产评估土地房地产估价有限公司 | 湛江 | √ |
|
258 | 44160005 | 广东千福田资产土地房地产评估规划测绘有限公司 | 湛江 | √ |
|
259 | 44180002 | 广东万诚中南房地产土地资产评估咨询有限公司 | 湛江 | √ |
|
260 | 44190001 | 广东诚业土地房地产评估有限公司 | 湛江 | √ |
|
261 | 44190036 | 广东虹宇房地产土地评估咨询有限公司 | 湛江 | √ |
|
262 | 44200009 | 广东荣信房地产土地评估有限公司 | 湛江 |
| √ |
263 | 44020106 | 茂名市盈恒信资产评估土地房地产估价事务所(普通合伙) | 茂名 | √ |
|
264 | 44080015 | 茂名市合众房地产资产评估有限公司 | 茂名 | √ |
|
265 | 44120004 | 茂名市立信资产评估土地房地产估价有限公司 | 茂名 | √ |
|
266 | 44180053 | 茂名市恒业土地房地产评估有限公司 | 茂名 |
| √ |
267 | 44220001 | 广东志诚房地产土地资产评估有限公司 | 茂名 |
| √ |
268 | 44020145 | 肇庆永正资产评估土地房地产估价有限公司 | 肇庆 | √ |
|
269 | 44080005 | 肇庆市中联资产评估有限公司 | 肇庆 | √ |
|
270 | 44170010 | 广东天一资产价格与土地房地产评估有限公司 | 肇庆 | √ |
|
271 | 44170013 | 广东嘉舜资产房地产土地评估咨询有限公司 | 肇庆 | √ |
|
272 | 44180035 | 广东衡达房地产土地资产评估与测绘有限公司 | 肇庆 | √ |
|
273 | 44200036 | 广东万联达资产房地产土地评估有限公司 | 肇庆 |
| √ |
274 | 44190015 | 广东永辉资产评估与土地房地产估价有限公司 | 肇庆 | √ |
|
275 | 44020140 | 连州慧光资产评估事务所(普通合伙) | 清远 | √ |
|
276 | 44180032 | 清远市中信华资产房地产土地评估有限公司 | 清远 | √ |
|
277 | 44200034 | 上诚(清远)资产房地产评估咨询事务所(普通合伙) | 清远 |
| √ |
278 | 44230005 | 广东国政土地房地产评估测绘有限公司 | 清远 |
| √ |
279 | 44140001 | 潮州市湘桥区盛德资产评估事务所(普通合伙) | 潮州 | √ |
|
280 | 44110003 | 潮州盈创资产评估有限公司 | 潮州 | √ |
|
281 | 44210011 | 潮州市佳胜房地产土地资产评估有限公司 | 潮州 |
| √ |
282 | 44200028 | 广东德正华资产土地房地产评估测绘有限公司 | 揭阳 |
| √ |
283 | 44020139 | 揭阳市吉才资产评估事务所(普通合伙) | 揭阳 | √ |
|
284 | 44210019 | 普宁一兴资产土地房地产评估事务所(普通合伙) | 揭阳 |
| √ |
285 | 44170016 | 云浮市衡诚土地房地产资产评估事务所(普通合伙) | 云浮 | √ |
|
286 | 44020135 | 广东智信土地房地产资产评估有限公司 | 云浮 |
| √ |
287 | 44190020 | 云浮科信土地房地产资产评估有限公司 | 云浮 | √ |
|
288 | 44230001 | 广东博亿美房地产评估有限公司 | 云浮 |
| √ |
289 | 44230007 | 佛山市宏正房地产土地资产评估有限公司 | 佛山 |
| √ |
290 | 44230008 | 华熵(中山)房地产资产评估咨询事务所(普通合伙) | 中山 |
| √ |
291 | 44230009 | 韶关市远阳资产评估事务所(有限合伙) | 韶关 |
| √ |
292 | 11020029-441401 | 北京中和谊资产评估有限公司广东分公司 | 广州 | √ |
|
293 | 11020090-440801 | 北京德祥资产评估有限责任公司广东分公司 | 广州 |
| √ |
294 | 11020110-442101 | 北京中企华资产评估有限责任公司广州分公司 | 广州 |
| √ |
295 | 11020056-441801 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司广州分公司 | 广州 | √ |
|
296 | 11020080-441701 | 北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 广州 | √ |
|
297 | 11020131-441801 | 中水致远资产评估有限公司广东分公司 | 广州 | √ |
|
298 | 11020007-442001 | 中威正信(北京)资产评估有限公司广东分公司 | 广州 |
| √ |
299 | 11020052-442101 | 北京亚超资产评估有限公司广东分公司 | 广州 |
| √ |
300 | 11020103-442101 | 北京华亚正信资产评估有限公司广州分公司 | 广州 |
| √ |
301 | 11020166-441501 | 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司广东分公司 | 广州 | √ |
|
302 | 31020026-441602 | 银信资产评估有限公司广东分公司 | 广州 | √ |
|
303 | 31020033-441801 | 万隆(上海)资产评估有限公司广东分公司 | 广州 |
| √ |
304 | 35020042-442101 | 联合中和土地房地产资产评估有限公司广东分公司 | 广州 |
| √ |
305 | 11200018-442201 | 北京仁达房地产土地资产评估有限公司广州分公司 | 广州 |
| √ |
306 | 44020051-441101 | 北京中天衡平国际资产评估有限公司广州分公司 | 广州 |
| √ |
307 | 39020006-442301 | 厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司广东分公司 | 广州 |
| √ |
308 | 50210009-442301 | 重庆坤元资产评估有限公司广东分公司 | 广州 |
| √ |
309 | 11220031-442301 | 仲量联行(北京)房地产资产评估咨询有限公司广州分公司 | 广州 |
| √ |
310 | 47020007-441901 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司广州分公司 | 广州 |
| √ |
311 | 47020001-441301 | 深圳道衡美评国际资产评估有限公司广州分公司 | 广州 | √ |
|
312 | 47020050-441801 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司广州分公司 | 广州 | √ |
|
313 | 47180019-442001 | 深圳市国策房地产土地资产评估有限公司广州分公司 | 广州 |
| √ |
314 | 47130003-442201 | 深圳市世联资产房地产土地评估有限公司广州分公司 | 广州 |
| √ |
