粤评协〔2025〕49号
各资产评估机构:
根据《资产评估行业财政监督管理办法》(财政部令第97号)、《资产评估机构首席评估师管理办法》(中评协办〔2021〕33号)以及《关于开展2025年会员资格年度检验等工作的通知》(粤评协〔2025〕3号)等有关规定及要求,广东省资产评估协会(以下简称省评协)组织完成了2025年资产评估机构首席评估师备案工作。现将全省资产评估机构首席评估师备案情况通报如下:
2025年全省应申报首席评估师备案资产评估机构共309家。其中,已完成申报281家,机构首席评估师未备案23家,本年度已注销机构5家。经审核,已申报备案并符合规定的278家,不符合规定的3家。
首席评估师不符合规定及未按规定申报首席评估师备案的资产评估机构,请按照《资产评估机构首席评估师管理办法》的有关规定,自收到本通知之日起20个工作日内完成整改并将整改情况报省评协备案。
附件:1.2025年资产评估机构首席评估师备案名单
2.2025年资产评估机构首席评估师备案不符合
规定名单(分发)
3.2025年资产评估机构首席评估师未备案名单
4.2025年已注销资产评估机构
广东省资产评估协会
2025年12月12日
附件1 | |||
2025年全省资产评估机构首席评估师备案名单 | |||
序号 | 机构名称 | 机构代码 | 首席评估师 |
1 | 潮州市湘桥区盛德资产评估事务所(普通合伙) | 44140001 | 黄祝彬 |
2 | 潮州盈创资产评估有限公司 | 44110003 | 郑焕良 |
3 | 东莞市德方信资产评估事务所(有限合伙) | 44130003 | 刘新跃 |
4 | 东莞市东信德律资产房地产土地评估有限公司 | 44220023 | 贺军根 |
5 | 东莞市上德土地房地产资产评估有限公司 | 44220012 | 蔡曦 |
6 | 东莞市永信资产评估事务所(普通合伙) | 44110002 | 马苏林 |
7 | 东莞市粤佳资产房地产土地评估有限公司 | 44250010 | 周鑫 |
8 | 东莞市真广土地房地产资产评估事务所(有限合伙) | 44240013 | 曾爱华 |
9 | 东莞市正和土地房地产资产评估有限公司 | 44180021 | 莫希然 |
10 | 东莞市正嘉土地房地产资产评估事务所(有限合伙) | 44250011 | 梁伟林 |
11 | 东莞市中星土地房地产资产评估有限公司 | 44240011 | 元茂 |
12 | 佛山大诚房地产土地估价与资产评估有限公司 | 44080018 | 刘国庆 |
13 | 佛山市鼎兴资产评估事务所(普通合伙) | 44080014 | 盛蒲兴 |
14 | 佛山市港盛资产土地房地产评估事务所(普通合伙) | 44190012 | 罗红安 |
15 | 佛山市公正诚房地产土地及资产评估有限公司 | 44200019 | 宋碧华 |
16 | 佛山市宏正房地产土地资产评估有限公司 | 44230007 | 周娟辉 |
17 | 佛山市鸿科土地房地产评估有限公司 | 44180027 | 罗致亮 |
18 | 佛山市康诚房地产土地估价有限公司 | 44190029 | 黎耀强 |
19 | 佛山市瑞正土地房地产资产评估有限公司 | 44180048 | 陈月秀 |
20 | 佛山市三水区正创土地房地产评估有限公司 | 44220022 | 李正前 |
21 | 佛山市天华房地产土地资产评估有限公司 | 44180051 | 杨水华 |
22 | 佛山市正迅资产评估与房地产评估有限公司 | 44080001 | 华俊雄 |
23 | 佛山市智勤房地产土地评估有限公司 | 44180015 | 梁玉萍 |
24 | 广东博邦资产土地房地产评估有限公司 | 44180041 | 谭伟红 |
25 | 广东博顺房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 44180056 | 梁利坚 |
26 | 广东博亿美房地产资产评估有限公司 | 44230001 | 唐效伟 |
27 | 广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司 | 44020127 | 廖煜 |
28 | 广东诚德正土地房地产资产评估咨询有限公司 | 44210014 | 郭宝欣 |
29 | 广东诚业土地房地产评估有限公司 | 44190001 | 刘小冰 |
30 | 广东大川土地房地产资产评估有限公司 | 44180008 | 吴志銮 |
31 | 广东大欣房地产土地资产评估事务所(有限合伙) | 44240001 | 夏建平 |
32 | 广东德明资产评估与土地房地产估价有限公司 | 44200010 | 周瑞玲 |
33 | 广东德信资产房地产土地评估有限公司 | 44180020 | 黄少波 |
34 | 广东德颐土地房地产资产评估有限公司 | 44240010 | 李芳 |
35 | 广东德赞房地产土地资产评估咨询有限公司 | 44180054 | 何惠明 |
36 | 广东德正华资产土地房地产评估测绘有限公司 | 44200028 | 刘耿杰 |
37 | 广东德众资产评估有限责任公司 | 44020115 | 黄迪 |
38 | 广东鼎信资产土地房地产评估有限公司 | 44180011 | 何建忠 |
39 | 广东度量衡土地房地产资产评估规划有限公司 | 44180037 | 杨绍飞 |
40 | 广东方正房地产土地资产评估咨询有限公司 | 44180047 | 朱洪权 |
41 | 广东公评房地产与土地估价有限公司 | 44170012 | 廖志旺 |
42 | 广东公信房地产与土地评估有限公司 | 44180004 | 李华兴 |
43 | 广东谷值资产评估有限公司 | 44180028 | 陈培嘉 |
44 | 广东广量资产土地房地产评估与规划有限公司 | 44190047 | 简浩标 |
45 | 广东广协鉴定评估有限公司 | 44210007 | 聂平安 |
46 | 广东广信粤诚土地房地产与资产评估有限公司 | 44180039 | 程小坤 |
47 | 广东广信资产土地房地产评估有限公司 | 44190033 | 陈涛 |
48 | 广东广之信资产土地房地产评估有限公司 | 44200016 | 罗叔辉 |
49 | 广东贵源土地房地产与资产评估有限公司 | 44080019 | 甘炳耶 |
50 | 广东国恒房地产土地资产评估咨询有限公司 | 44240004 | 曹江艳 |
51 | 广东国汇土地房地产评估有限公司 | 44220014 | 黄伦青 |
52 | 广东国盛资产房地产土地评估有限公司 | 44190039 | 谭祖宇 |
53 | 广东国信土地房地产资产评估有限公司 | 44200030 | 石新宏 |
54 | 广东国政土地房地产评估测绘有限公司 | 44230005 | 周美纯 |
55 | 广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司 | 44030003 | 何双梅 |
56 | 广东海科资产价格评估有限公司 | 44200025 | 简艳桩 |
57 | 广东翰华资产与土地房地产评估有限公司 | 44190041 | 曾春秀 |
58 | 广东昊华土地房地产与资产评估有限公司 | 44090003 | 张辉 |
59 | 广东浩宇房地产土地资产评估有限公司 | 44180024 | 李郑秋阳 |
60 | 广东恒邦土地房地产评估有限公司 | 44220011 | 王建萍 |
61 | 广东恒正土地房地产资产评估有限公司 | 44200014 | 张根香 |
62 | 广东恒之信土地房地产资产评估有限公司 | 44190031 | 杨岳钊 |
63 | 广东衡通土地房地产资产评估有限公司 | 44210005 | 程海江 |
64 | 广东弘实资产评估房地产土地估价有限公司 | 44020138 | 陈川 |
65 | 广东宏江土地房地产评估与工程顾问有限公司 | 44200003 | 王慧 |
66 | 广东虹宇房地产土地评估咨询有限公司 | 44190036 | 李辉 |
67 | 广东鸿泰资产土地房地产评估有限公司 | 44200007 | 黄熟议 |
68 | 广东鸿正土地房地产资产评估造价咨询有限公司 | 44180060 | 梁振欣 |
69 | 广东华乾房地产土地资产评估有限公司 | 44180010 | 徐粤川 |
70 | 广东华逸资产评估有限公司 | 44060001 | 彭闽生 |
71 | 广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司 | 44070002 | 张建文 |
72 | 广东佳大业资产评估土地房地产估价有限公司 | 44210002 | 张全 |
73 | 广东佳信经华房地产土地资产评估有限公司 | 44150002 | 王清科 |
74 | 广东嘉舜资产房地产土地评估咨询有限公司 | 44170013 | 盛誉 |
75 | 广东嘉永房地产土地与资产评估咨询有限公司 | 44110004 | 陈安发 |
76 | 广东建诚资产评估土地房地产估价有限公司 | 44200035 | 张卫敏 |
77 | 广东金尺资产土地房地产评估咨询有限公司 | 44180044 | 何钧 |
78 | 广东金港城土地房地产资产评估有限公司 | 44190023 | 常飞 |
79 | 广东金兰德房地产土地资产评估规划有限公司 | 44170001 | 申红梅 |
80 | 广东金良信土地房地产资产评估有限公司 | 44200001 | 陈伟 |
81 | 广东金太阳房地产土地资产评估规划有限公司 | 44200015 | 陈大鹏 |
82 | 广东京信房地产土地资产评估有限公司 | 44180009 | 陈锦文 |
83 | 广东精晟房地产土地资产评估有限公司 | 44240002 | 夏国凯 |
84 | 广东靖洋资产评估有限公司 | 44200032 | 钱一 |
85 | 广东均安土地房地产资产评估有限公司 | 44190040 | 刘润芝 |
86 | 广东均正房地产土地资产评估咨询有限公司 | 44190030 | 马景刚 |
87 | 广东骏德资产评估房地产土地估价有限公司 | 44190035 | 陆爱荣 |
88 | 广东开泰资产评估与土地房地产估价有限公司 | 44020048 | 刘振贵 |
89 | 广东凯仁土地房地产资产评估有限公司 | 44210015 | 陈伟锋 |
90 | 广东鲲鹏房地产土地资产评估造价咨询有限公司 | 44230013 | 方坤 |
91 | 广东立信资产土地房地产评估咨询有限公司 | 44160006 | 周云香 |
92 | 广东联诚房地产土地资产评估咨询有限公司 | 44180059 | 吴向东 |
93 | 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 | 44020005 | 缪远峰 |
94 | 广东陆地土地房地产估价有限公司 | 44240008 | 周金平 |
95 | 广东美佳联房地产土地资产评估咨询有限公司 | 44200024 | 刘晓斌 |
96 | 广东民泰土地房地产与资产评估有限公司 | 44190018 | 谢细文 |
97 | 广东明科资产评估土地房地产估价有限公司 | 44190017 | 孔继南 |
98 | 广东南泰房地产土地资产评估有限公司 | 44180057 | 邬俊坤 |
99 | 广东南兴宇房地产与土地资产评估有限公司 | 44170011 | 伍宇璇 |
100 | 广东南粤房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 44170017 | 钟智广 |
101 | 广东诺诚房地产土地评估工程咨询经济鉴证有限公司 | 44200027 | 施嘉敏 |
102 | 广东启恒土地房地产资产评估规划咨询有限公司 | 44190021 | 郑世光 |
103 | 广东千福田资产土地房地产评估规划测绘有限公司 | 44160005 | 李森木 |
104 | 广东勤岚房地产土地及资产评估有限公司 | 44190013 | 石桂华 |
105 | 广东勤信国融资产评估与房地产估价有限公司 | 44140002 | 肖浩 |
106 | 广东仁合土地房地产与资产评估有限公司 | 44170004 | 何遵龙 |
107 | 广东荣德资产评估有限责任公司 | 44030002 | 童会年 |
108 | 广东荣信房地产土地评估有限公司 | 44200009 | 李澄清 |
109 | 广东融达房地产土地资产评估咨询有限公司 | 44180001 | 陈寿千 |
110 | 广东瑞达资产评估事务所(特殊普通合伙) | 44160003 | 杜鹏 |
111 | 广东瑞基资产评估土地房地产估价有限公司 | 44190019 | 罗岳龙 |
112 | 广东三瑞资产土地房地产评估咨询有限公司 | 44180005 | 谷德林 |
113 | 广东上德行房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 44190016 | 付佳友 |
114 | 广东世纪人房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 44200006 | 杨杰 |
115 | 广东思远土地房地产评估咨询有限公司 | 44170014 | 唐春林 |
116 | 广东四方卓正房地产资产评估有限公司 | 44200008 | 侯庆林 |
117 | 广东泰正资产土地房地产评估有限公司 | 44190049 | 黄梓坤 |
118 | 广东腾业资产评估及土地房地产估价有限公司 | 44180040 | 黄瑞泳 |
119 | 广东天华华粤资产评估有限公司 | 44080021 | 吴庭威 |
120 | 广东天顺土地房地产资产评估有限公司 | 44190044 | 邓显华 |
121 | 广东天一资产价格与土地房地产评估有限公司 | 44170010 | 田律 |
122 | 广东天宇公估土地房地产评估与规划有限公司 | 44200022 | 邱仲模 |
123 | 广东天粤资产评估与土地房地产估价有限公司 | 44070005 | 陆国栋 |
124 | 广东同德房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 44170007 | 温定坤 |
125 | 广东同信房地产土地资产评估造价咨询有限公司 | 44180007 | 饶秋芳 |
126 | 广东万诚中南房地产土地资产评估咨询有限公司 | 44180002 | 吴礼鸿 |
127 | 广东万联达资产房地产土地评估有限公司 | 44200036 | 张浩才 |
128 | 广东文曲房地产土地与资产评估有限公司 | 44020042 | 黄鹏 |
129 | 广东欣业资产与土地房地产评估有限公司 | 44190032 | 李梅蓉 |
130 | 广东新博土地房地产资产评估有限公司 | 44190011 | 肖立娟 |
131 | 广东新鸿信土地房地产资产评估有限公司 | 44230014 | 海菲菲 |
132 | 广东鑫光土地房地产与资产评估咨询有限公司 | 44020060 | 丁峰 |
133 | 广东信成土地房地产资产评估有限公司 | 44180023 | 田学奎 |
134 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 | 44020146 | 梁伟雄 |
135 | 广东信利土地房地产资产评估咨询有限公司 | 44200004 | 区锡锐 |
136 | 广东信欣房地产土地资产评估有限公司 | 44200011 | 李美宜 |
137 | 广东扬诚资产评估土地房地产估价有限公司 | 44180025 | 杨霄 |
138 | 广东永辉资产评估与土地房地产估价有限公司 | 44190015 | 杨江溶 |
139 | 广东永展资产评估与土地房地产估价有限公司 | 44230012 | 龙秀凤 |
140 | 广东粤达资产评估与土地房地产估价有限公司 | 44190048 | 代寒波 |
141 | 广东粤和资产评估事务所有限公司 | 44140004 | 汤云珍 |
142 | 广东粤华信资产评估土地房地产估价有限公司 | 44020007 | 罗婵 |
143 | 广东粤晟资产评估与土地房地产估价有限公司 | 44220007 | 汤莉桦 |
144 | 广东正达资产土地房地产评估咨询有限公司 | 44210016 | 陈玉俊 |
145 | 广东正大新土地房地产与资产评估有限公司 | 44150001 | 白慧 |
146 | 广东正恒资产土地房地产评估有限公司 | 44180018 | 邱峰 |
147 | 广东正量土地房地产资产评估有限公司 | 44180029 | 凌干强 |
148 | 广东正拓土地房地产与资产评估有限公司 | 44120002 | 李秀标 |
149 | 广东正沅房地产土地资产评估有限公司 | 44220005 | 杜仁杰 |
150 | 广东正中联行土地房地产评估有限公司 | 44180038 | 周秀云 |
151 | 广东志诚房地产土地资产评估有限公司 | 44220001 | 于新颖 |
152 | 广东致诚土地房地产资产评估与规划设计有限公司 | 44190037 | 朱东巧 |
153 | 广东致信资产评估房地产土地估价有限公司 | 44020026 | 简智航 |
154 | 广东智尚房地产土地资产评估咨询有限公司 | 44090004 | 席庆 |
155 | 广东智信土地房地产资产评估有限公司 | 44020135 | 王周清 |
156 | 广东中成资产土地房地产评估有限公司 | 44190003 | 梁茵 |
157 | 广东中广信资产评估有限公司 | 44020057 | 曾艺 |
158 | 广东中广兴房地产土地与资产评估咨询有限公司 | 44180034 | 陈超颖 |
159 | 广东中金浩资产评估有限公司 | 44220004 | 杨宝妹 |
160 | 广东中坤资产评估土地房地产估价咨询有限公司 | 44020100 | 卢启佳 |
161 | 广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司 | 44130008 | 邓春根 |
162 | 广东中晟土地房地产资产评估咨询有限公司 | 44190004 | 梁喜艳 |
163 | 广东中土资产房地产土地评估有限公司 | 44220024 | 黄少权 |
164 | 广东中拓正泰资产评估土地房地产估价有限公司 | 44020058 | 吴艳霞 |
165 | 广东中扬房地产土地资产评估有限公司 | 44240014 | 黄丽君 |
166 | 广东中毅资产土地房地产评估有限公司 | 44200018 | 梁淑霞 |
167 | 广东中盈土地房地产资产评估工程咨询有限公司 | 44240012 | 郑绮婷 |
168 | 广东中源房地产土地资产评估咨询有限公司 | 44240006 | 黄振鹏 |
169 | 广东中展土地房地产与资产评估咨询有限公司 | 44180061 | 叶焕斌 |
170 | 广东中正土地房地产与资产评估有限公司 | 44020133 | 曾建中 |
171 | 广东中正信德资产评估与土地房地产估价有限公司 | 44120003 | 高本法 |
172 | 广东中资信资产评估有限公司 | 44030005 | 谭晓露 |
173 | 广东周一房地产土地资产评估咨询有限公司 | 44210003 | 李长虹 |
174 | 广东卓益土地房地产资产评估规划有限公司 | 44210004 | 杨平 |
175 | 广东卓越土地房地产评估咨询有限公司 | 44170008 | 方锐泉 |
176 | 广州安城信房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 44190009 | 李金朋 |
177 | 广州博远资产评估事务所(普通合伙) | 44230002 | 朱爱丽 |
178 | 广州诚正土地房地产资产评估有限公司 | 44210018 | 陈志成 |
179 | 广州大地房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 44200021 | 张月恒 |
180 | 广州第一太平戴维斯房地产与土地评估有限公司 | 44220018 | 廖健 |
181 | 广州高航资产评估有限公司 | 44160007 | 丁锦霖 |
182 | 广州合富房地产土地资产评估咨询有限公司 | 44190025 | 冯凯富 |
183 | 广州和顺资产评估与房地产土地估价有限公司 | 44020128 | 杨林武 |
184 | 广州弘智资产评估所(有限合伙) | 44190022 | 刘城生 |
185 | 广州宏建资产评估事务所(特殊普通合伙) | 44020024 | 文永红 |
186 | 广州泓诚资产评估房地产估价有限公司 | 44130007 | 徐松 |
187 | 广州华益资产评估与土地房地产估价有限公司 | 44070004 | 卿伟春 |
188 | 广州嘉泰资产评估与土地房地产估价有限公司 | 44190007 | 林巧萍 |
189 | 广州连垣资产评估与土地房地产估价有限公司 | 44190034 | 徐敏 |
190 | 广州林泽资产评估有限公司 | 44250004 | 冯万本 |
191 | 广州瑞衡资产评估有限公司 | 44080007 | 陈安阳 |
192 | 广州市东诚资产评估有限公司 | 44020038 | 黄旭 |
193 | 广州市衡信土地房地产评估有限公司 | 44180003 | 段平 |
194 | 广州市华亿资产评估有限公司 | 44020054 | 陈勇 |
195 | 广州市建证资产评估与土地房地产估价有限公司 | 44190010 | 罗研慧 |
196 | 广州市泰至资产评估事务所(特殊普通合伙) | 44080003 | 杨虎祥 |
197 | 广州市亿信资产评估与土地房地产估价有限公司 | 44180049 | 杨红梅 |
198 | 广州市众元资产评估有限公司 | 44080017 | 冯伟庆 |
199 | 广州顺益资产评估与土地房地产估价有限公司 | 44090005 | 王忠 |
200 | 广州穗衡房地产土地资产评估咨询有限公司 | 44180014 | 赵亚 |
201 | 广州天诚资产评估所(特殊普通合伙) | 44180006 | 赵德钧 |
202 | 广州同嘉资产评估有限公司 | 44080002 | 凌惠兰 |
203 | 广州万城资产评估房地产土地估价有限公司 | 44020151 | 朱怀扬 |
204 | 广州新日华明资产评估有限公司 | 44020029 | 邓宁花 |
205 | 广州新泽信资产评估有限公司 | 44150004 | 周小艳 |
206 | 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 | 44020112 | 廖强 |
207 | 广州粤国房地产土地与资产评估有限公司 | 44020119 | 王珂珂 |
208 | 广州正诚资产评估与土地房地产估价事务所(特殊普通合伙) | 44210006 | 张勇 |
209 | 广州知融资产评估有限公司 | 44180026 | 肖池军 |
210 | 广州中瑞资产评估有限责任公司 | 44190014 | 蹇有秘 |
211 | 广州中资衡房地产土地资产评估咨询有限公司 | 44220013 | 王勇华 |
212 | 河源市久和土地房地产评估有限公司 | 44220003 | 孙军同 |
213 | 河源市勤信土地与房地产评估有限公司 | 44220021 | 吴树平 |
214 | 河源市致诚资产评估事务所(普通合伙) | 44020149 | 方家锷 |
215 | 河源易思房地产土地估价有限公司 | 44220020 | 刘春根 |
216 | 华熵(中山)房地产资产评估咨询事务所(普通合伙) | 44230008 | 吕佳 |
217 | 华穗(广东)资产评估与土地房地产估价有限公司 | 44240007 | 李洪彬 |
218 | 华信(惠州)资产土地房地产评估事务所(普通合伙) | 44180012 | 郭涛 |
219 | 惠州广诚资产评估房地产土地估价所(普通合伙) | 44020092 | 杨伟锋 |
220 | 惠州宏海资产评估土地房地产估价有限公司 | 44230010 | 吴伟雄 |
221 | 惠州可道资产土地房地产评估有限公司 | 44140003 | 温茗 |
222 | 惠州市宝质土地房地产与资产评估有限公司 | 44200013 | 陈泽鹏 |
223 | 惠州市东江资产评估与房地产土地估价所(普通合伙) | 44200005 | 刘小勇 |
224 | 惠州市建诚房地产土地与资产评估有限公司 | 44190008 | 陈瑞 |
225 | 惠州市金城土地房地产资产评估有限公司 | 44190027 | 吴莉玲 |
226 | 江门市盈丰资产评估不动产估价事务所(普通合伙) | 44030004 | 黎满浓 |
227 | 揭阳市吉才资产评估事务所(普通合伙) | 44020139 | 姚伟东 |
228 | 开平市德政资产评估事务所(普通合伙) | 44030014 | 余文君 |
229 | 连州慧光资产评估事务所(普通合伙) | 44020140 | 文昌俊 |
230 | 茂名市合众房地产资产评估有限公司 | 44080015 | 黄越 |
231 | 茂名市恒业土地房地产评估有限公司 | 44180053 | 衣文艳 |
232 | 茂名市立信资产评估土地房地产估价有限公司 | 44120004 | 许星 |
233 | 茂名市盈恒信资产评估土地房地产估价事务所(普通合伙) | 44020106 | 李运 |
234 | 梅州市嘉平资产房地产土地评估有限公司 | 44020078 | 何林青 |
235 | 梅州市鹏源土地房地产资产评估有限公司 | 44220006 | 杨映霞 |
236 | 梅州正德资产评估事务所(普通合伙) | 44080012 | 幸伟新 |
237 | 清远上诚资产房地产价格评估事务所(普通合伙) | 44200034 | 李世远 |
238 | 清远市中信华资产房地产土地评估有限公司 | 44180032 | 尹建平 |
239 | 汕头市立恒不动产房地产资产评估有限公司 | 44180031 | 毛美红 |
240 | 汕头市铭信资产评估土地房地产估价有限公司 | 44180058 | 廖承杨 |
241 | 汕尾市正诚资产评估房地产土地估价事务所(普通合伙) | 44080008 | 郑继灿 |
242 | 韶关市鼎顺房地产与土地评估有限公司 | 44190005 | 李世平 |
243 | 韶关市恒峰资产土地房地产评估有限公司 | 44220010 | 罗文娇 |
244 | 韶关市恒正房地产与土地评估有限公司 | 44180017 | 康新贵 |
245 | 韶关市金律房地产与土地评估有限公司 | 44220002 | 王影 |
246 | 韶关市南沣房地产土地资产评估有限公司 | 44160001 | 戴盈 |
247 | 韶关市诺正房地产土地资产评估有限公司 | 44210013 | 邓国松 |
248 | 韶关市远阳资产评估事务所(有限合伙) | 44230009 | 江睿 |
249 | 韶关市宗信资产评估事务所(特殊普通合伙) | 44200029 | 年宗辉 |
250 | 韶关中一房地产与土地估价有限公司 | 44180016 | 黄强 |
251 | 韶关中一资产评估事务所 | 44020103 | 廖凌红 |
252 | 阳江漠江资产评估事务所(特殊普通合伙) | 44080022 | 林良谋 |
253 | 阳江市华纳土地房地产资产评估有限公司 | 44170015 | 吴泳良 |
254 | 阳江市阳光资产评估事务所(普通合伙) | 44020088 | 林建斌 |
255 | 粤德信(广东)资产房地产土地评估有限公司 | 44020030 | 曹征求 |
256 | 云浮科信土地房地产资产评估有限公司 | 44190020 | 钭映琼 |
257 | 云浮市衡诚土地房地产资产评估事务所(普通合伙) | 44170016 | 刘建中 |
258 | 湛江市中正资产评估土地房地产估价有限公司 | 44120001 | 陈来庆 |
259 | 肇庆市中联资产评估有限公司 | 44080005 | 梁剑伦 |
260 | 肇庆永正资产评估土地房地产估价有限公司 | 44020145 | 林继斌 |
261 | 正衡(广东)土地房地产评估有限公司 | 44200026 | 梁锦波 |
262 | 中联国际房地产土地资产评估咨询(广东)有限公司 | 44020053 | 梁瑞莹 |
263 | 中山安大资产房地产土地评估有限公司 | 44110001 | 缪健华 |
264 | 中山成诺资产评估与土地房地产估价有限公司 | 44020067 | 彭建阳 |
265 | 中山力度资产评估与房地产估价事务所(普通合伙) | 44210012 | 谢贤国 |
266 | 中山市梵亚资产评估与土地房地产估价有限公司 | 44160004 | 李智锋 |
267 | 中山市经纬土地房地产评估有限公司 | 44190038 | 张朝辉 |
268 | 中山市永信资产评估事务所(普通合伙) | 44060002 | 崔彩丽 |
269 | 中山市粤成房地产土地资产评估有限公司 | 44240003 | 李海峰 |
270 | 中山市执信资产评估事务所(普通合伙) | 44020153 | 温则东 |
271 | 中山香山智勤资产评估事务所(普通合伙) | 44080023 | 胡小华 |
272 | 中同华(广州)资产评估有限公司 | 44210010 | 陈学兵 |
273 | 珠海诚正土地房地产资产评估有限公司 | 44220008 | 鞠晴江 |
274 | 珠海德威房地产土地与资产评估有限公司 | 44180036 | 吴景财 |
275 | 珠海国睿中恒资产评估事务所(特殊普通合伙) | 44180030 | 曾志红 |
276 | 珠海荣正土地房地产与资产评估有限公司 | 44020132 | 熊建设 |
277 | 珠海市永安达土地房地产与资产评估有限公司 | 44200012 | 党艳霞 |
278 | 珠海智汇资产评估所(特殊普通合伙) | 44220016 | 杜创彬 |
附件2(分发)
附件3 | ||
2025年资产评估机构首席评估师未备案名单 | ||
序号 | 机构名称 | 机构代码 |
1 | 东莞市正元资产评估事务所(普通合伙) | 44240005 |
2 | 佛山市盈正房地产土地评估有限公司 | 44180043 |
3 | 广东衡达房地产土地资产评估与测绘有限公司 | 44180035 |
4 | 广东惠建资产评估事务所(特殊普通合伙) | 44210001 |
5 | 广东嘉信资产评估事务所(特殊普通合伙) | 44020136 |
6 | 广东京华资产评估房地产土地估价有限公司 | 44060005 |
7 | 广东君和鑫房土地房地产资产评估有限公司 | 44210009 |
8 | 广东铭亮土地房地产资产评估有限公司 | 44220015 |
9 | 广东鹏城资产评估有限公司 | 44030013 |
10 | 广东启诚房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 44190042 |
11 | 广东天同房地产资产评估有限公司 | 44170018 |
12 | 广东远濠土地房地产与资产评估咨询有限公司 | 44190046 |
13 | 广东正森资产评估土地房地产估价有限公司 | 44020117 |
14 | 广东置信土地房地产估价有限公司 | 44200017 |
15 | 广州衡鼎房地产土地与资产评估有限公司 | 44030018 |
16 | 广州岭南资产评估与土地房地产估价有限公司 | 44080006 |
17 | 梅州卓越土地房地产资产评估与规划设计有限公司 | 44170009 |
18 | 普宁市德正资产评估事务所(普通合伙) | 44240009 |
19 | 普宁一兴资产土地房地产评估事务所(普通合伙) | 44210019 |
20 | 亚太鹏盛(广州)资产评估有限公司 | 44080020 |
21 | 湛江市衡信资产评估事务所(特殊普通合伙) | 44030016 |
22 | 中山市科兴资产评估土地房地产估价有限公司 | 44020070 |
23 | 中山市荣泰博新资产评估与房地产估价事务所(普通合伙) | 44130002 |
附件4 | ||
2025年已注销资产评估机构 | ||
序号 | 机构名称 | 机构代码 |
1 | 东莞市华联资产房地产土地评估事务所(普通合伙) | 44080016 |
2 | 广东金致房地产与资产价格评估有限公司 | 44230011 |
3 | 广东腾联资产评估有限公司 | 44160002 |
4 | 中南资产评估与房地产估价(广州)有限公司 | 44190045 |
5 | 珠海开元资产评估事务所有限公司 | 44090002 |