2024年12月,我会受理了邝俊杰等资产评估师的转所申请,根据《广东省资产评估协会执业会员转所管理办法》(粤评协〔2020〕48号)有关规定,现将转所信息公布如下:
序号 | 姓名 | 会员编号 | 转出机构 | 转入机构 | 备注 |
1 | 邝俊杰 | 44210165 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 | 广州穗衡房地产土地资产评估咨询有限公司 | |
2 | 郑冰荣 | 44200183 | 广东粤达资产评估与土地房地产估价有限公司 | 广东国信土地房地产资产评估有限公司 | |
3 | 刘秀霞 | 21000490 | 广东靖洋资产评估有限公司 | 西安中策资讯房地产评估有限公司(预备案) | 转至陕西 |
4 | 刘琼 | 44230289 | 广州博远资产评估事务所(普通合伙) | 天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司 | 转至山东 |
5 | 钟兆群 | 44190057 | 广州博远资产评估事务所(普通合伙) | 天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司 | 转至山东 |
6 | 杜聪 | 44170049 | 广东四方卓正房地产资产评估有限公司 | 云南平程房地产资产评估测绘有限公司 | 转至云南 |
7 | 白茹 | 47220141 | 南京茗洋土地房地产资产评估造价咨询有限公司 | 广州集佳资产评估有限公司 | 江苏转入 |
8 | 徐慧 | 11220170 | 北京联汇永信资产评估有限公司 | 广州集佳资产评估有限公司 | 北京转入 |
9 | 江芸 | 11220202 | 北京联汇永信资产评估有限公司 | 广州集佳资产评估有限公司 | 北京转入 |
10 | 杨敏 | 11160041 | 中京民信(北京)资产评估有限公司 | 广东方正房地产土地资产评估咨询有限公司 | 北京转入 |
11 | 林卫明 | 36220055 | 广东省协会代管(广东中扬房地产土地资产评估有限公司-预备案) | 广东中扬房地产土地资产评估有限公司 | |
12 | 黄丽君 | 21090012 | 广东省协会代管(广东中扬房地产土地资产评估有限公司-预备案) | 广东中扬房地产土地资产评估有限公司 | |
13 | 马计 | 44210203 | 广东省协会代管(广东中扬房地产土地资产评估有限公司-预备案) | 广东中扬房地产土地资产评估有限公司 | |
14 | 王雪莲 | 11230252 | 广东省协会代管(广东中扬房地产土地资产评估有限公司-预备案) | 广东中扬房地产土地资产评估有限公司 | |
15 | 马星 | 32180145 | 广东省协会代管(江苏普信资产评估房地产土地估价有限公司广州分公司-预备案) | 江苏普信资产评估房地产土地估价有限公司广州分公司 | |
16 | 费庚南 | 32000303 | 广东省协会代管(江苏普信资产评估房地产土地估价有限公司广州分公司-预备案) | 江苏普信资产评估房地产土地估价有限公司广州分公司 | |
17 | 阳振华 | 44000332 | 广州市华亿资产评估有限公司 | 广州顺益资产评估与土地房地产估价有限公司 | |
18 | 林文胜 | 44190158 | 广东世纪人房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 广东省协会代管 | |
19 | 王黎明 | 44210045 | 广东嘉永房地产土地与资产评估咨询有限公司 | 深圳市同致诚资产评估土地房地产估价顾问有限公司广州分公司 | |
20 | 陈敏婵 | 44200194 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司广州分公司 | 广东致信资产评估房地产土地估价有限公司 | |
21 | 查军刚 | 32190240 | 广东美佳联房地产土地资产评估咨询有限公司 | 广东省协会代管 | |
22 | 何坤懿 | 44210092 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 | 广东凯仁土地房地产资产评估有限公司 | |
23 | 王东海 | 47180093 | 广东国恒房地产土地资产评估咨询有限公司 | 广东省协会代管 | |
24 | 陈峰 | 44050001 | 广东同信房地产土地资产评估造价咨询有限公司 | 广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司佛山分公司 | |
25 | 林美君 | 44230119 | 广东省协会代管 | 广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司 | |
26 | 廖春青 | 42030046 | 广东天宇公估土地房地产评估与规划有限公司 | 广东省协会代管 | |
27 | 徐嘉宾 | 44140030 | 广东省协会代管 | 广东嘉永房地产土地与资产评估咨询有限公司 | |
28 | 李伟 | 22000458 | 广东省协会代管 | 广东诚德正土地房地产资产评估咨询有限公司 | |
29 | 侯泰然 | 44230214 | 深圳市世联资产房地产土地评估有限公司广州分公司 | 深圳市世联资产房地产土地评估有限公司四川分公司 | 转至四川 |
30 | 张丽萍 | 47210122 | 深圳市世联资产房地产土地评估有限公司广州分公司 | 深圳市世联资产房地产土地评估有限公司四川分公司 | 转至四川 |
31 | 程建武 | 34160004 | 广东衡通土地房地产资产评估有限公司 | 安徽存轩资产评估事务所(普通合伙) | 转至安徽 |
32 | 王燕 | 34210143 | 广东省协会代管 | 北京恒诚信资产评估有限公司(预备案) | 转至北京 |
33 | 罗永华 | 44240034 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司河源分公司 | 深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | 转至深圳 |
34 | 徐业保 | 44210184 | 广东省协会代管 | 辽宁天宇国地房地产土地评估有限公司(预备案) | 转至辽宁 |
35 | 余泽斌 | 44220076 | 广东荣德资产评估有限责任公司 | 惠州可道资产土地房地产评估有限公司 | |
36 | 王雁婷 | 44220104 | 广东荣德资产评估有限责任公司 | 惠州可道资产土地房地产评估有限公司 | |
37 | 舒群 | 42040017 | 北方亚事资产评估有限责任公司东莞分公司 | 永业行土地房地产资产评估有限公司 | 转至湖北 |
38 | 甘强 | 51100035 | 广东中金浩资产评估有限公司 | 深圳市中成土地房地产资产评估与规划测绘有限公司 | 转至深圳 |
39 | 卢雨荻 | 44210259 | 珠海诚正土地房地产资产评估有限公司 | 北京京九盛世房地产土地资产评估有限公司(预备案) | 转至北京 |
40 | 陈伟恒 | 47230010 | 深圳市世联土地房地产评估有限公司 | 广东金港城土地房地产资产评估有限公司 | 深圳转入 |
41 | 毛美红 | 33130028 | 河南中建兴业房地产资产评估有限公司 | 汕头市立恒不动产房地产资产评估有限公司 | 河北转入 |
42 | 范冬英 | 45240024 | 广西金诚房地产土地资产评估有限公司 | 广东粤达资产评估与土地房地产估价有限公司 | 广西转入 |
43 | 黄光明 | 42020090 | 苏州正合房地产土地评估咨询有限公司 | 广东衡通土地房地产资产评估有限公司 | 江苏转入 |
44 | 曾崇莉 | 47070020 | 深圳市协会代管 | 广东广协鉴定评估有限公司 | 深圳转入 |
45 | 赵新 | 21000378 | 广州集佳资产评估有限公司 | 广州林泽资产评估有限公司(预备案) | |
46 | 冯万本 | 44220053 | 广州粤国房地产土地与资产评估有限公司 | 广州林泽资产评估有限公司(预备案) | |
47 | 邢煜 | 44060113 | 广东省协会代管 | 广州博远资产评估事务所(普通合伙) | |
48 | 岳志红 | 23060072 | 广东恒正土地房地产资产评估有限公司 | 广东粤达资产评估与土地房地产估价有限公司 | |
49 | 韩雪 | 22140018 | 河源市勤信土地与房地产评估有限公司 | 陕西玉盛资产评估有限公司(预备案) | 转至陕西 |
50 | 梁寄意 | 44000707 | 中水致远资产评估有限公司广东分公司 | 致同资产评估(北京)有限公司(预备案) | 转至北京 |
51 | 杨智龙 | 34210058 | 云南省协会代管 | 广州林泽资产评估有限公司(预备案) | 云南转入 |
52 | 刘渊 | 51210048 | 嘉兴振合房地产评估有限公司 | 广州林泽资产评估有限公司(预备案) | 浙江转入 |
53 | 李敏 | 33190110 | 河南国辰房地产资产评估有限公司 | 广东德颐土地房地产资产评估有限公司 | 河南转入 |
54 | 吴昊翔 | 42210005 | 湖北中天诚资产评估有限公司 | 东莞市正元资产评估事务所(普通合伙) | 湖北转入 |
55 | 黄力志 | 44000144 | 广东省协会代管 | 广东世纪人房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | |
56 | 庄婉仪 | 44230045 | 广东省协会代管 | 广东广量资产土地房地产评估与规划有限公司 | |
57 | 刘郎 | 42210096 | 深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司东莞分公司 | 广东省协会代管 | |
58 | 魏婧 | 11150033 | 广东衡通土地房地产资产评估有限公司 | 深圳市中锋资产评估有限公司 | 转至深圳 |
59 | 薛洪 | 44200137 | 惠州可道资产土地房地产评估有限公司 | 吉林省吉韩房地产评估有限公司 | 转至吉林 |
60 | 杨茵 | 45050031 | 四川省协会代管 | 广州林泽资产评估有限公司(预备案) | 四川转入 |
61 | 张杏芳 | 43230108 | 湖南正衡房地产土地资产评估有限公司 | 广州林泽资产评估有限公司(预备案) | 湖南转入 |
62 | 胡冬 | 43200099 | 内蒙古中泰资产房地产土地评估有限公司 | 普宁市德正资产评估事务所(普通合伙) | 内蒙古转入 |
63 | 齐云 | 44200220 | 广东省协会代管 | 广东南兴宇房地产与土地资产评估有限公司 | |
64 | 吴靖敏 | 44020051 | 佛山市鸿科土地房地产评估有限公司 | 佛山市正迅资产评估与房地产评估有限公司 | |
65 | 张富明 | 44030001 | 广东金太阳房地产土地资产评估规划有限公司 | 广州市华亿资产评估有限公司 | |
66 | 李霞 | 48160001 | 广东省协会代管 | 四川佳华房地产评估有限公司(预备案) | 转至四川 |
67 | 李勇 | 41000346 | 广州诚正土地房地产资产评估有限公司 | 上海信永恒资产评估有限公司(预备案) | 转至上海 |
68 | 涂亚清 | 42190068 | 广东广信资产土地房地产评估有限公司 | 江苏马洲房地产土地资产评估有限公司(预备案) | 转至江苏 |
69 | 林时钊 | 44190092 | 深圳市世联资产房地产土地评估有限公司广州分公司 | 深圳市世联资产房地产土地评估有限公司 | 转至深圳 |
70 | 代寒波 | 34200097 | 辽宁宏诚房地产土地评估有限公司 | 广东粤达资产评估与土地房地产估价有限公司 | 辽宁转入 |
71 | 叶永兴 | 44050061 | 广西协会代管 | 广东仁合土地房地产与资产评估有限公司 | 广西转入 |
72 | 刘明裕 | 44210136 | 佛山市瑞正土地房地产资产评估有限公司 | 贵州晟宏资产评估事务所(普通合伙) (预备案) | 转至贵州 |
73 | 李欣 | 41160016 | 河南省协会代管 | 广东美佳联房地产土地资产评估咨询有限公司 | 河南转入 |
74 | 丁伟 | 34210101 | 辽宁宏诚房地产土地评估有限公司 | 广东德颐土地房地产资产评估有限公司 | 辽宁转入 |
75 | 李俊平 | 13200021 | 江西省中唐房地产评估顾问有限公司 | 广东周一房地产土地资产评估咨询有限公司 | 江西转入 |
76 | 许媛 | 44220197 | 深圳市协会代管 | 广东启诚房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 深圳转入 |
77 | 秦一兵 | 12170004 | 佛山市鼎兴资产评估事务所(普通合伙) | 西安千信资产评估事务所合伙企业(普通合伙)(预备案) | 转至陕西 |
78 | 王岩 | 43040015 | 广东天宇公估土地房地产评估与规划有限公司 | 台州启诚资产评估事务所(普通合伙)(预备案) | 转至浙江 |
79 | 王孟涛 | 42230159 | 湖北省协会代管 | 广州林泽资产评估有限公司(预备案) | 湖北转入 |
80 | 吴康良 | 31040027 | 银信资产评估有限公司 | 银信资产评估有限公司广东分公司 | 上海转入 |
81 | 唐超 | 47190093 | 钟祥市瑞云资产评估有限公司 | 广州林泽资产评估有限公司(预备案) | 湖北转入 |
82 | 张雪真 | 44230001 | 中联资产评估集团北京数据有限公司 | 深圳中联资产评估有限公司广州分公司 | 北京转入 |
83 | 曾伟豪 | 44200024 | 广东天一资产价格与土地房地产评估有限公司佛山分公司 | 广东天一资产价格与土地房地产评估有限公司 | 总分所调动 |
84 | 钟振强 | 44220021 | 广东虹宇房地产土地评估咨询有限公司 | 广东省协会代管 | |
85 | 钟芳芹 | 44180095 | 广东上德行房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 广东省协会代管 | |
86 | 林宇芯 | 44220046 | 广东省协会代管 | 中水致远资产评估有限公司广东分公司 | |
87 | 屈俊锋 | 44220181 | 广东粤达资产评估与土地房地产估价有限公司 | 广东省协会代管 | |
88 | 韩磊 | 32200113 | 广东上德行房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 广东省协会代管 | |
89 | 薛宁 | 11230262 | 中仁资产价格评估有限公司 | 广东粤达资产评估与土地房地产估价有限公司 | 安徽转入 |
广东省资产评估协会
2025年1月14日