2024年1月至5月,我会受理了林时钊等资产评估师的转所申请,根据《广东省资产评估协会执业会员转所管理办法》(粤评协〔2020〕48号)有关规定,现将转所信息公布如下:
序号 | 姓名 | 会员编号 | 转出机构 | 转入机构 | 备注 |
1 | 林时钊 | 44190092 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司广州分公司 | 广东省协会代管 | |
2 | 梁晓辉 | 44210117 | 北京中企华资产评估有限责任公司广州分公司 | 广东省协会代管 | |
3 | 林骏佑 | 44200216 | 广东天粤资产评估与土地房地产估价有限公司 | 广东省协会代管 | |
4 | 刘畅 | 44050057 | 广东公评房地产与土地估价有限公司佛山分公司 | 广东省协会代管 | |
5 | 韩晓秀 | 22190030 | 广东翰华资产与土地房地产评估有限公司 | 广东省协会代管 | |
6 | 李敬聪 | 44190212 | 中山力度资产评估与房地产估价事务所(普通合伙) | 广东省协会代管 | |
7 | 何国英 | 53200084 | 广东中土资产房地产土地评估有限公司 | 广东省协会代管 | |
8 | 罗永彬 | 44050054 | 惠州广诚资产评估房地产土地估价所(普通合伙) | 广东省协会代管 | |
9 | 孙立宝 | 44200076 | 东莞市粤晖土地房地产资产评估有限公司 | 广东省协会代管 | |
10 | 蔡耀清 | 45200090 | 广东均安土地房地产资产评估有限公司 | 广东省协会代管 | |
11 | 何传敏 | 44120029 | 广州合富房地产土地资产评估咨询有限公司 | 广东省协会代管 | |
12 | 黄楚琳 | 44230213 | 广州合富房地产土地资产评估咨询有限公司 | 广东省协会代管 | |
13 | 朱春生 | 44190258 | 广东广信资产土地房地产评估有限公司 | 广东省协会代管 | |
14 | 周云香 | 14110068 | 广东广量资产土地房地产评估与规划有限公司 | 广东省协会代管 | |
15 | 王沛华 | 44220220 | 广东融达房地产土地资产评估咨询有限公司 | 广东省协会代管 | |
16 | 马能进 | 32110050 | 河源市众源土地房地产资产评估有限公司 | 广东省协会代管 | |
17 | 崔永思 | 44220116 | 广州华益资产评估与土地房地产估价有限公司 | 广东省协会代管 | |
18 | 徐嘉宾 | 44140030 | 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 | 广东省协会代管 | |
19 | 范海霞 | 47160023 | 广东虹宇房地产土地评估咨询有限公司 | 广东省协会代管 | |
20 | 梁铭坚 | 44210163 | 广东中广信资产评估有限公司 | 广东省协会代管 | |
21 | 钟兆群 | 44190057 | 肇庆市中联资产评估有限公司 | 广东省协会代管 | |
22 | 钟海晖 | 44000071 | 湛江市中正资产评估土地房地产估价有限公司 | 广东省协会代管 | |
23 | 郑丹凤 | 44200015 | 广东虹宇房地产土地评估咨询有限公司 | 广东省协会代管 | |
24 | 陈德木 | 44210217 | 中威正信(北京)资产评估有限公司广东分公司 | 广东省协会代管 | |
25 | 黄文武 | 44230081 | 东莞市华联资产房地产土地评估事务所(普通合伙) | 广东省协会代管 | |
26 | 刘锦河 | 44210241 | 东莞市华联资产房地产土地评估事务所(普通合伙) | 广东省协会代管 | |
27 | 胡加娥 | 44230152 | 东莞市华联资产房地产土地评估事务所(普通合伙) | 广东省协会代管 | |
28 | 王周喜 | 44111757 | 东莞市华联资产房地产土地评估事务所(普通合伙) | 广东省协会代管 | |
29 | 李晓晴 | 44230162 | 东莞市华联资产房地产土地评估事务所(普通合伙) | 广东省协会代管 | |
30 | 刘永泉 | 44030039 | 东莞市华联资产房地产土地评估事务所(普通合伙) | 广东省协会代管 | |
31 | 谭冬娇 | 44230067 | 东莞市华联资产房地产土地评估事务所(普通合伙) | 广东省协会代管 | |
32 | 胡鹏飞 | 44200132 | 东莞市华联资产房地产土地评估事务所(普通合伙) | 广东省协会代管 | |
33 | 刘金维 | 44220115 | 东莞市华联资产房地产土地评估事务所(普通合伙) | 广东省协会代管 | |
34 | 林燕玲 | 44080018 | 中山香山智勤资产评估事务所(普通合伙) | 广东省协会代管 | |
35 | 徐婧 | 44230135 | 广东天顺土地房地产资产评估有限公司 | 广东省协会代管 | |
36 | 周根元 | 44190208 | 广东金港城土地房地产资产评估有限公司 | 广东省协会代管 | |
37 | 何兆辉 | 44220113 | 广东世纪人房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 广东省协会代管 | |
38 | 廖洁兰 | 44210161 | 广东世纪人房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 广东省协会代管 | |
39 | 邹桂香 | 44180090 | 广东方正房地产土地资产评估咨询有限公司 | 广东省协会代管 | |
40 | 宋静江 | 44210185 | 广东方正房地产土地资产评估咨询有限公司 | 广东省协会代管 | |
41 | 李仕兴 | 44000584 | 阳江市阳光资产评估事务所(普通合伙) | 广东省协会代管 | |
42 | 丁继军 | 44080005 | 广东致诚土地房地产资产评估与规划设计有限公司 | 广东省协会代管 | |
43 | 植子龙 | 44210197 | 广东永辉资产评估与土地房地产估价有限公司 | 广东省协会代管 | |
44 | 林仕雄 | 44000809 | 普宁一兴资产土地房地产评估事务所(普通合伙) | 广东省协会代管 | |
45 | 刘建平 | 44060132 | 广东南泰房地产土地资产评估有限公司 | 广东省协会代管 | |
46 | 蔡耀清 | 45200090 | 广东省协会代管 | 宁波忠正房地产土地资产评估有限公司 | 转至宁波 |
47 | 申景立 | 11110071 | 广东省协会代管 | 无锡德恒方资产评估事务所(普通合伙) | 转至江苏 |
48 | 夏小燕 | 47180064 | 深圳市协会代管 | 广州合富房地产土地资产评估咨询有限公司 | 深圳转入 |
49 | 王影 | 22210028 | 河北中塬房地产资产评估有限公司 | 韶关市金律房地产与土地评估有限公司 | 河北转入 |
50 | 王春松 | 35180034 | 福建大成土地房地产评估有限公司 | 东莞市正元资产评估事务所(普通合伙)(预备案) | 福建转入 |
51 | 高晓煜 | 35220002 | 北京协会代管 | 广东陆地土地房地产估价有限公司(预备案) | 北京转入 |
52 | 庄星月 | 47190065 | 深圳市协会代管 | 广东国恒房地产土地资产评估咨询有限公司(预备案) | 深圳转入 |
53 | 武望 | 13210054 | 广东省协会代管 | 广东国恒房地产土地资产评估咨询有限公司(预备案) | |
54 | 王东海 | 47180093 | 广东省协会代管 | 广东国恒房地产土地资产评估咨询有限公司(预备案) | |
55 | 周含芳 | 44190132 | 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 | 广东省协会代管 | |
56 | 刘畅 | 44050057 | 广东省协会代管 | 广东鸿正土地房地产资产评估造价咨询有限公司 | |
57 | 周云香 | 14110068 | 广东省协会代管 | 广东立信资产土地房地产评估咨询有限公司 | |
58 | 梁敬 | 44030087 | 东莞市上德土地房地产资产评估有限公司 | 广东省协会代管 | |
59 | 李红粤 | 44000382 | 广东正大新土地房地产与资产评估有限公司 | 广东省协会代管 | |
60 | 李蔓秀 | 47030012 | 广东置信土地房地产估价有限公司 | 广东省协会代管 | |
61 | 邹桂香 | 44180090 | 广东省协会代管 | 广东腾业资产评估及土地房地产估价有限公司 | |
62 | 夏建平 | 44180150 | 广东省协会代管(广东大欣房地产土地资产评估事务所(有限合伙)-预备案) | 广东大欣房地产土地资产评估事务所(有限合伙) | |
63 | 吕敏骏 | 11220334 | 广东省协会代管(广东大欣房地产土地资产评估事务所(有限合伙)-预备案) | 广东大欣房地产土地资产评估事务所(有限合伙) | |
64 | 李成生 | 44000498 | 广东省协会代管(江苏中洲土地房地产资产评估造价咨询有限公司广东分公司-预备案) | 江苏中洲土地房地产资产评估造价咨询有限公司广东分公司 | |
65 | 张炳文 | 44130041 | 广东省协会代管(江苏中洲土地房地产资产评估造价咨询有限公司广东分公司-预备案) | 江苏中洲土地房地产资产评估造价咨询有限公司广东分公司 | |
66 | 孙留枝 | 44000079 | 广东省协会代管(江苏中洲土地房地产资产评估造价咨询有限公司广东分公司-预备案) | 江苏中洲土地房地产资产评估造价咨询有限公司广东分公司 | |
67 | 李海峰 | 14000206 | 广东省协会代管(中山市粤成房地产土地资产评估有限公司-预备案) | 中山市粤成房地产土地资产评估有限公司 | |
68 | 杨玲 | 50210128 | 广东省协会代管(中山市粤成房地产土地资产评估有限公司-预备案) | 中山市粤成房地产土地资产评估有限公司 | |
69 | 张彤 | 51180117 | 广东省协会代管(中山市粤成房地产土地资产评估有限公司-预备案) | 中山市粤成房地产土地资产评估有限公司 | |
70 | 程一波 | 22130022 | 中山力度资产评估与房地产估价事务所(普通合伙) | 河南港兴土地资产评估事务所(普通合伙) | 转至河南 |
71 | 韩晓秀 | 22190030 | 广东省协会代管 | 安徽建业信德房地产土地资产评估有限公司(预备案) | 转至安徽 |
72 | 甘钰 | 43220037 | 湖南新财苑房地产土地资产评估有限公司 | 广州合富房地产土地资产评估咨询有限公司 | 湖南转入 |
73 | 李巨林 | 47100005 | 北方亚事资产评估有限责任公司 | 北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)东莞分所 | 北京转入 |
74 | 彭林浩 | 47220027 | 北方亚事资产评估有限责任公司 | 北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)东莞分所 | 北京转入 |
75 | 张婉容 | 47230013 | 深圳国誉资产评估有限公司 | 广东广厦土地房地产估价有限公司(预备案) | 深圳转入 |
76 | 周金平 | 42000427 | 贵州省协会代管 | 广东陆地土地房地产估价有限公司(预备案) | 贵州转入 |
77 | 孙满 | 44200105 | 广东省协会代管 | 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 | |
78 | 林时钊 | 44190092 | 广东省协会代管 | 深圳市世联资产房地产土地评估有限公司广州分公司 | |
79 | 周含芳 | 44190132 | 广东省协会代管 | 广东融达房地产土地资产评估咨询有限公司 | |
80 | 梁海燕 | 47200109 | 广东社评评估服务有限公司 | 广东省协会代管 | |
81 | 彭吕瑞 | 44220130 | 广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司 | 广东省协会代管 | |
82 | 刘英辉 | 44030081 | 深圳市协会代管 | 茂名市盈恒信资产评估土地房地产估价事务所(普通合伙) | 深圳转入 |
83 | 程振利 | 13190048 | 深圳市宸建土地房地产资产评估有限公司 | 汕头市立恒不动产房地产资产评估有限公司 | 深圳转入 |
84 | 蔡雅丹 | 44230159 | 深圳市协会代管 | 广州合富房地产土地资产评估咨询有限公司 | 深圳转入 |
85 | 易功贱 | 36180020 | 江西中恒资产房地产土地评估咨询有限公司 | 广州大地房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 江西转入 |
86 | 刘云峰 | 35220024 | 广东省协会代管 | 襄阳海瑞房地产评估勘测咨询有限公司(预备案) | 转至湖北 |
87 | 黄凤鸣 | 44180036 | 广东省协会代管 | 贵州万源同兴房地产土地评估有限公司(预备案) | 转至贵州 |
88 | 李蔓秀 | 47030012 | 广东省协会代管 | 广东联诚房地产土地资产评估咨询有限公司 | |
89 | 庄婉仪 | 44230045 | 广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司 | 广东省协会代管 | |
90 | 林美君 | 44230119 | 中联国际房地产土地资产评估咨询(广东)有限公司 | 广东省协会代管 | |
91 | 潘溥林 | 44180035 | 广东省协会代管(深圳云上土地房地产资产评估咨询有限公司广州市分公司-预备案) | 深圳云上土地房地产资产评估咨询有限公司广州市分公司 | |
92 | 夏国凯 | 35180040 | 广东省协会代管(广东精晟房地产土地资产评估有限公司-预备案) | 广东精晟房地产土地资产评估有限公司 | |
93 | 侯全辉 | 44220173 | 广东省协会代管(广东均正房地产土地资产评估咨询有限公司东莞分公司-预备案) | 广东均正房地产土地资产评估咨询有限公司东莞分公司 | |
94 | 徐丽红 | 44200238 | 广东美佳联房地产土地资产评估咨询有限公司 | 广东省协会代管 | |
95 | 邹学勤 | 44120002 | 珠海荣正土地房地产与资产评估有限公司 | 广东省协会代管 | |
96 | 黄楚琳 | 44230213 | 广东省协会代管 | 广东天粤资产评估与土地房地产估价有限公司 | |
97 | 胡鹏飞 | 44200132 | 广东省协会代管 | 东莞市华联资产房地产土地评估事务所(普通合伙) | |
98 | 赵志伟 | 44000832 | 广东中广信资产评估有限公司 | 广东腾业资产评估及土地房地产估价有限公司 | |
99 | 牛良文 | 44050066 | 广东德众资产评估有限责任公司 | 广州中瑞资产评估有限责任公司 | |
100 | 徐萍萍 | 44190032 | 中联国际房地产土地资产评估咨询(广东)有限公司 | 广东省协会代管 | |
101 | 余蕤宏 | 47220102 | 深圳市世联资产房地产土地评估有限公司广州分公司 | 广东瑞达资产评估事务所(特殊普通合伙) | |
102 | 邓蔚 | 44230248 | 广州中资衡房地产土地资产评估咨询有限公司 | 广东永展资产评估与土地房地产估价有限公司 | |
103 | 郑丹凤 | 44200015 | 广东省协会代管 | 广东千福田资产土地房地产评估规划测绘有限公司 | |
104 | 杨紫纯 | 44230057 | 广东省协会代管 | 华穗(广东)资产评估与土地房地产估价有限公司(预备案) | |
105 | 张前程 | 37210269 | 广东社评评估服务有限公司 | 信嘉(北京)资产评估有限公司 | 转至北京 |
106 | 王学娟 | 41220060 | 江西鑫鼎房地产资产评估有限公司 | 广东鸿泰资产土地房地产评估有限公司 | 江西转入 |
107 | 程海江 | 41210025 | 西安开元资产土地房地产评估有限责任公司 | 广东衡通土地房地产资产评估有限公司 | 陕西转入 |
108 | 张雷鸣 | 42230059 | 湖北地宜土地房地产评估咨询有限公司 | 广东鸿泰资产土地房地产评估有限公司 | 湖北转入 |
109 | 李洪彬 | 22180016 | 吉林省协会代管 | 华穗(广东)资产评估与土地房地产估价有限公司(预备案) | 吉林转入 |
110 | 蒋志敏 | 44210109 | 广州合富房地产土地资产评估咨询有限公司 | 广东省协会代管 | |
111 | 丁英英 | 44230156 | 广东天粤资产评估与土地房地产估价有限公司 | 广东省协会代管 | |
112 | 全莲春 | 45000076 | 广州市衡信土地房地产评估有限公司 | 广东南泰房地产土地资产评估有限公司 | |
113 | 庄逸武 | 44070046 | 广东中坤资产评估土地房地产估价咨询有限公司 | 广东融达房地产土地资产评估咨询有限公司 | |
114 | 邱燕梅 | 44220131 | 广东省协会代管 | 广东同德房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | |
115 | 周倩培 | 44220152 | 广东智尚房地产土地资产评估咨询有限公司 | 广东鸿正土地房地产资产评估造价咨询有限公司 | |
116 | 梁嘉伟 | 44210235 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 | 中联国际房地产土地资产评估咨询(广东)有限公司 | |
117 | 邓凌凤 | 44060133 | 广东省协会代管 | 广东国政土地房地产评估测绘有限公司广州分公司(预备案) | |
118 | 周胜华 | 44060071 | 广东国政土地房地产评估测绘有限公司 | 广东国政土地房地产评估测绘有限公司广州分公司(预备案) | |
119 | 曾奕林 | 44100012 | 广东中广兴房地产土地与资产评估咨询有限公司 | 广东国政土地房地产评估测绘有限公司广州分公司(预备案) | |
120 | 区伟明 | 44200022 | 广东均正房地产土地资产评估咨询有限公司 | 广东均正房地产土地资产评估咨询有限公司中山分公司(预备案) | |
121 | 李龙飞 | 44230171 | 广州合富房地产土地资产评估咨询有限公司 | 广东京信房地产土地资产评估有限公司 | |
122 | 叶新颖 | 44130049 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 | 广东省协会代管 | |
123 | 侯泰然 | 44230214 | 广东瑞联土地房地产资产评估有限公司 | 深圳市世联资产房地产土地评估有限公司广州分公司 | |
124 | 赵佳 | 51180084 | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 | 广东省协会代管 | |
125 | 项飞 | 31180062 | 云南省协会代管 | 广东鸿泰资产土地房地产评估有限公司 | 云南转入 |
126 | 黄坤山 | 43230136 | 湖南华永房地产土地资产评估有限公司 | 北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 湖南转入 |
127 | 汤云珍 | 36200005 | 河北星宇房地产估价有限公司 | 东莞市正元资产评估事务所(普通合伙)(预备案) | 河北转入 |
128 | 李美玲 | 14200050 | 广东省协会代管 | 明鉴资产评估(深圳)有限公司(预备案) | 转至深圳 |
129 | 谢寿锋 | 44200143 | 广东金良信土地房地产资产评估有限公司 | 安吉振兴资产评估事务所 | 转至浙江 |
130 | 李婷 | 44210210 | 广东嘉永房地产土地与资产评估咨询有限公司 | 湖南邵房房地产土地资产评估有限责任公司 | 转至湖南 |
131 | 刘坤刚 | 51110021 | 广东省协会代管 | 深圳市中锋资产评估有限公司 | 转至深圳 |
132 | 于红 | 51000765 | 广东中毅资产土地房地产评估有限公司 | 山西愚公资产评估有限公司 | 转至山西 |
133 | 刘欣 | 44210153 | 广州合富房地产土地资产评估咨询有限公司 | 鑫中泰土地房地产资产评估有限公司(预备案) | 转至山东 |
134 | 徐强发 | 53140009 | 东莞市粤晖土地房地产资产评估有限公司 | 吉林省建兴房地产评估有限公司 | 转至吉林 |
广东省资产评估协会
2024年6月11日